|
Datos del producto:
|
Tamaño: | 2279mm*1134mm*35m m | Material: | Silicio monocristalino |
---|---|---|---|
Células: | 182*182m m, 72pcs | Poder: | 530~550W |
Peso: | 29kG | Garantía: | 25 años |
Alta luz: | módulo solar monocristalino 530w,módulo solar monocristalino 550w,182 mono cristalinos |
El panel solar 182*182-M-72-MH 530W~550W del módulo monocristalino del picovoltio
Característica
Célula del MBB
Nuevo diseño de circuito, una corriente interna más baja, una pérdida más baja de la resistencia interna.
Poder de alto rendimiento
El módulo adopta 144 PC de las células de la mitad de 182*182m m, el poder máximo puede alcanzar 550W.
Adaptabilidad ambiental dura
Prueba de corrosión estricta del espray y del amoníaco de sal por TUV Nord.
Características de la luz corta
Un rendimiento más alto bajo ambiente de la luz corta.
Protección del PID
Asegúrese que la probabilidad de la atenuación causada por fenómeno del PID esté minimizada
Capacidad de carga
Pruebas de carga mecánica incluyendo el PA de la carga de viento 2400 y el PA de la carga 5400 de la nieve hechos por el TUV Nord.
Diagramas mecánicos
Poder | 530W | 535W | 540W | 545W | 550W |
---|---|---|---|---|---|
Voltaje del circuito abierto | 49.00V | 49.20V | 49.40V | 49.60V | 49.80V |
Corriente del cortocircuito | 13.76A | 13.81A | 13.87A | 13.93A | 13.99A |
Voltaje máximo del poder | 40.80V | 41.00V | 41.20V | 41.40V | 41.60V |
Corriente máxima del poder | 13.00A | 13.05A | 13.11A | 13.17A | 13.23A |
Eficacia del módulo | 20,51% | 20,70% | 20,90% | 21,09% | 21,28% |
Persona de Contacto: Wang
Teléfono: 18961678589
Fax: 86-510-86539918